平台能力中心 (Platform Capabilities)
在企业级架构与 ToB 商业交付体系中,平台能力(Platform Capabilities)代表了框架内置、经过深度领域建模与高并发质量验证的核心子系统。
依据 ADR 0203(物理目录结构)与 ADR 0205(商业 NuGet 包交付模型),BitzOrcas.Modern 将纯技术框架底座(src/Framework)与模板拥有的平台资产(src/Platform)严格物理隔离,同时为采用模板的业务团队提供干净独立的业务模块空间(src/Modules)。
1. 平台能力核心定位与分层原则
- 高内聚深模块(Deep Modules):平台能力向外仅暴露极简、稳定的公开契约(
*.Contracts)、配置选项(Options)以及策略/仓储扩展点(Policy / Strategy / Store Port),严禁业务模块直接侵入内部实体与持久化层; - 三级规则动态解析:支持「租户个性化定制 > Host 平台官方基准 > 编译期静态兜底」的三级自愈回退机制;
- 混合运算与端云协同:前端本地 TypeScript 离线镜像实现 0ms 实时试算,服务端 Native AOT 领域内核签发具备 SHA-256 防篡改指纹的权威对账凭证。
2. 平台能力全景分类与参考手册 (36 Capabilities)
2.1 身份、权限与安全治理 (Identity, Auth & Tenancy)
| 平台能力 | 职责范围与阅读时机 | 架构约束与关键特性 |
|---|---|---|
| Identity | 登录、账号、会话、设备、邀请、租户生命周期 | 分离用户认证与应用认证 (ADR 0501) |
| Authorization | 权限、角色、策略与最终访问决策 | 统一授权决策服务 (ADR 0502) |
| 多租户治理 | 租户解析、上下文传播、隔离与跨租户防护 | 租户感知动态验证 (ADR 0403) |
| 审计平台 | 业务、访问、登录、系统与集成审计记录 | 存储抽象与自动挂钩 (ADR 0402) |
| 风险控制 | 风险规则、命中、评估与处置 | 决策引擎与 Captcha 验证 |
| GDPR 与数据合规 | 同意证据、数据主体请求 (SAR)、删除编排 | 数据生命周期合规防护 |
2.2 商业交付、计量与许可 (Commercial & Licensing)
| 平台能力 | 职责范围与阅读时机 | 架构约束与关键特性 |
|---|---|---|
| Catalog | 商品、规格、价格目录及其生命周期 | 领域生命周期与版本控制 |
| Platform Billing | 套餐、订阅、用量、账单与配额联动 | 幂等发票与回调对账 |
| Commercial Distribution | 私有包权益、短期 Feed 凭据与撤销校验 | 商业 NuGet 包分发 (ADR 0205) |
| License Management | 运行时许可证申请、复核、签发与吊销 | 签名运行时许可证 (ADR 0503) |
| Release Management | 发布说明、客户端版本与灰度升级 | 客户端版本生命周期 |
2.3 智能中枢与法律科技 (AI & LegalTech)
| 平台能力 | 职责范围与阅读时机 | 架构约束与关键特性 |
|---|---|---|
| Legal Calculators | 12 大法务与财税计算域、三级规则回退、TS 离线镜像与 React 19 工作台 | Native AOT 纯内核 + SHA-256 验真 |
| AI Manage | AI Provider、凭据、工作区、会话、流式与模型管理 | 零反射生成端点 (ADR 0103) + 所有权校验 |
| Legal Connectors | 法务生态外部系统的防腐层与签名对接 | 统一连接器编排 |
| Tool Connectors | 平台工具调用的外部连接器边界 | iManage、Crawler 与 OCR 连接 |
| Industry Extensions | 行业专有能力与计算规则的隔离落点 | 金融/拍卖/HR 扩展隔离 |
2.4 内容、协作与即时触达 (Content & Messaging)
| 平台能力 | 职责范围与阅读时机 | 架构约束与关键特性 |
|---|---|---|
| Files | 文件元数据、存储端口、分片上传与下载 | S3 兼容对象存储 (ADR 0604) |
| Documents | 文档正文、版本、协作与发布 | 协同编辑与只读视图 |
| Document Structure | 文件夹模板、节点树、收藏与导航 | Scriban 模板与回收站安全 |
| Comments | 资源评论、线程、回复与审核 | 多租户线程生命周期 |
| Chat | 会话、成员、消息和已读状态 | 实时事件通知与读模型分页 |
| Tickets | 工单受理、状态迁移、分派与 SLA | 状态机流转与审计通知 |
| Website | 站点、页面、栏目和发布入口 | 静态发布与 SEO 优化 |
| Notifications | 模板、渠道、收件箱和投递回执 | 多渠道异步投递 |
| Webhooks | 订阅、签名、交付、重试和死信 | HMAC 签名密钥轮换 |
| Announcements | 公告生命周期、受众筛选与已读状态 | 组织受众定向发布 |
2.5 数据、自动化与平台运营 (Data & Operations)
| 平台能力 | 职责范围与阅读时机 | 架构约束与关键特性 |
|---|---|---|
| Workflow | 流程定义、实例、任务和审批动作 | 自研工作流内核 (ADR 0701,专栏见工作流引擎) |
| Operations | 运行态任务、作业、健康与运维入口 | 数据库驱动任务调度 (ADR 0107) |
| Ops Extension | 事件、死信、CAP 失败和支持记录 | 运行时指标与事后审计 |
| Search | 索引、查询、重建与最终一致性 | Search 属性元数据 (ADR 0109) |
| Reporting | 报表定义、导出、调度与数据读取 | 独立报表集市与 OLAP (ADR 0305) |
| I18n | 语言、词条、翻译与区域化 | 缓存与作用域持久化 |
| Menu | 菜单目录、导航节点和权限关联 | 树形导航与权限一致性 |
| Guidance | 上手引导、步骤和用户完成状态 | 上手旅程编排 |
| Numbering | 并发安全且可审计的业务编号 | 补偿与多段规则 |
| Master Data | 国家、语言、汇率、节假日和通用代码 | 字典缓存与 Seed 资产 |
| Platform Services | 平台支撑与行业扩展总览 | 17 个支撑与连接器组合指南 |
3. 商业包交付与业务模块扩展 (ADR 0205)
在商业交付模式下,采用模板的业务团队(Consumer Solution)仅拥有自己的业务代码与组合根:
- 平台能力均封装为经过数字签名的独立商业 NuGet 包(
BitzOrcas.Platform.*); - 业务系统通过依赖注入、CAP Outbox 集成事件、租户验证策略与 Store 适配器无缝扩展平台能力;
- 业务模块请在
/src/Modules/{BusinessModule}/下创建,参见 业务模块扩展指南。